• كييف (أ ف ب) | 14:24:09 - 02/02/2026 | روسيا سرّعت وتيرة تقدمها في أوكرانيا في كانون الثاني/يناير (تحليل فرانس برس لبيانات معهد دراسات الحرب)

  • القاهرة (أ ف ب) | 13:40:13 - 02/02/2026 | رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح يفتح نافذة أمل لغزة

  • رفح (أ ف ب) | 13:25:10 - 02/02/2026 | سيُسمح بخروج 150 شخصا من غزة إلى مصر وبدخول 50 إلى القطاع الإثنين (مسؤولون مصريون بالمعبر)

  • باماكو (أ ف ب) | 13:14:36 - 02/02/2026 | مقتل 15 سائقا على الأقل في الهجوم على قافلة صهاريج في مالي الخميس (مصادر محلية وأمنية)

  • القدس (أ ف ب) | 12:57:46 - 02/02/2026 | الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيَين في قريتين بجنوب لبنان تمهيدا لشن ضربات

  • الحسكة (أ ف ب) | 12:56:33 - 02/02/2026 | قوات الأمن السورية تدخل مدينة الحسكة تطبيقا لاتفاق مع الأكراد (اف ب)

  • كييف (أ ف ب) | 12:51:53 - 02/02/2026 | الضربات الروسية في أوكرانيا تراجعت الشهر الماضي لكنها تسببت بأزمة طاقة كبرى (تحليل فرانس برس)

  • كييف (أ ف ب) | 12:15:12 - 02/02/2026 | زيلينسكي: روسيا تركز ضرباتها على السكك الحديد في أوكرانيا

  • طهران (أ ف ب) | 12:07:27 - 02/02/2026 | بزشكيان يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي (إعلام)

  • موسكو (أ ف ب) | 11:11:26 - 02/02/2026 | الكرملين يؤكد إجراء محادثات بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأربعاء والخميس

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Case study

Diversifier les formats publiés grâce à AFP News

Téléchargez cette étude de cas gratuite pour découvrir l’exemple d’Interia. Ce média polonais aux 13,8 millions de visites mensuelles s’appuie sur AFP News pour gagner en réactivité, en qualité de production, et en impact.

 

Comment diversifier ses formats avec AFP News ? L’exemple d’Interia

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment Interia simplifie la veille, la production de contenu et le travail quotidien des équipes éditoriales
  • Quels contenus fonctionnent le mieux pour capter l'attention de l'audience
  • Les bénéfices concrets tirés de l’utilisation de la plateforme AFP News pour Interia

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média généraliste ou spécialisé.


Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.